Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferzeit: Artikel nicht mehr verfügbarAchtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum 08.01.2016
Modell | Widerstand | DL / MTL | Leistung | Empfohlen | Geschmack | Dampfentwicklung |
ProC1 | 0,4 Ohm | DL | 40 - 80 W | 55 - 65 W | +++++ | +++++ |
ProC1 - S | 0,25 Ohm | MTL | 25 - 55 W | 30 - 40 W | +++++ | +++++ |
ProC2 | 0,15 Ohm | DL | 30 - 70 W | 45 - 60 W | +++++ | +++++ |
ProC3 | 0,2 Ohm | DL | 40 - 130 W | 70 - 90 W | +++++ | +++++ |
ProC4 | 0,15 Ohm | DL | 50 - 110 W | 60 - 80 W | +++++ | +++++ |
DL (Direct to lung) für Lungendampfer | MTL (Mouth to lung) für Backendampfer
![]() |
Verwenden Sie die ProC Coils mit dem ProCore Aries Atomizer von Joyetech. |